Untuk mengetahui trarif seluruh tol di Indonesia silakan browsing ke :
http://bpjt.pu.go.id/info-tarif-tol
Contoh hasil pencarian
Info Tarif Tol JAKARTA - CIKAMPEK
Nomor 799/KPTS/M/2016
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Jakarta IC | Cikarang Barat | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - |
Cikunir | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - | |
Bekasi Barat | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - | |
Bekasi Timur | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - | |
Tambun | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - | |
Cibitung | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | - | |
Cibatu | Cikarang Barat | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | - |
Cikarang Timur | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | - | |
Karawang Barat | 2500 | 5000 | 5500 | 7500 | 8500 | - | |
Karawang Timur | 4000 | 7500 | 8500 | 11000 | 13000 | - | |
Dawuan IC | 7000 | 12500 | 15000 | 18500 | 22500 | - | |
Kalihurip | 8500 | 15000 | 19000 | 24000 | 28500 | - | |
Cikampek | 8500 | 15000 | 19000 | 24000 | 28500 | - | |
Cikarang Timur | Cibatu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | - |
Cikarang Barat | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | - | |
Karawang Barat | 2500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | - | |
Karawang Timur | 4000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11500 | - | |
Dawuan IC | 7000 | 12000 | 14000 | 17500 | 21000 | - | |
Kalihurip | 8000 | 14500 | 17000 | 21000 | 25500 | - | |
Cikampek | 8000 | 14500 | 17000 | 21000 | 25500 | - | |
Karawang Barat | Cibatu | 2500 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | - |
Cikarang Timur | 2500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | - | |
Karawang Timur | 2500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | - | |
Dawuan IC | 4500 | 7500 | 9000 | 11500 | 13500 | - | |
Kalihurip | 6500 | 10500 | 13000 | 16000 | 19500 | - | |
Cikampek | 6500 | 10500 | 13000 | 16000 | 19500 | - | |
Cikarang Barat | 4000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11500 | - | |
Karawang Timur | Cibatu | 4000 | 7500 | 8500 | 11000 | 13000 | - |
Cikarang Barat | 5000 | 9000 | 10500 | 13000 | 15500 | - | |
Cikarang Timur | 4000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11500 | - | |
Karawang Barat | 2500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | - | |
Dawuan IC | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | - | |
Kalihurip | 4000 | 8000 | 9000 | 11500 | 13500 | - | |
Cikampek | 4000 | 8000 | 9000 | 11500 | 13500 | - | |
Dawuan IC | Cibatu | 7000 | 12500 | 15000 | 18500 | 22500 | - |
Cikarang Barat | 8000 | 14000 | 16500 | 20500 | 24500 | - | |
Cikarang Timur | 7000 | 12000 | 14000 | 17500 | 21000 | - | |
Karawang Barat | 4500 | 7500 | 9000 | 11500 | 13500 | - | |
Karawang Timur | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | - | |
Kalihurip | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | - | |
Cikampek | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | - | |
Kalihurip | Cibatu | - | 14000 | 17500 | 22000 | 26500 | - |
Cikarang Barat | 10500 | 17000 | 21000 | 26000 | 31000 | - | |
Cikarang Timur | 8000 | 14500 | 17000 | 21000 | 25500 | - | |
Karawang Barat | 6500 | 10500 | 13000 | 16000 | 19500 | - | |
Karawang Timur | 4000 | 8000 | 9000 | 11500 | 13500 | - | |
Dawuan IC | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | - | |
Cikampek | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | - | |
Cikampek | Cibatu | 8500 | 15000 | 19000 | 24000 | 28500 | - |
Cikarang Barat | 10500 | 17000 | 21000 | 26000 | 31000 | - | |
Cikarang Timur | 8000 | 14500 | 17000 | 21000 | 25500 | - | |
Karawang Barat | 6500 | 10500 | 13000 | 16000 | 19500 | - | |
Karawang Timur | 4000 | 8000 | 9000 | 11500 | 13500 | - | |
Dawuan IC | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | - | |
Kalihurip | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | - | |
Ramp Pondok Gede Barat | Ramp Pondok Gede Barat | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | - |
Ramp Pondok Gede Timur | Ramp Pondok Gede Timur | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | - |
Cikarang Barat | Cibatu | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | - |
Cikarang Timur | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | - | |
Karawang Barat | 4000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11500 | - | |
Karawang Timur | 2500 | 9000 | 10500 | 13000 | 15500 | - | |
Dawuan IC | 8000 | 14000 | 16500 | 20500 | 24500 | - | |
Kalihurip | 10500 | 17000 | 21000 | 26000 | 31000 | - | |
Cikampek | 10500 | 17000 | 21000 | 26000 | 31000 | - |
0 Response to "INFO TARIF TOL "
Post a Comment